1、师资结构
一、基本信息
实验中心现有校内教师59名,校外兼职教师8名。专任教师中拥有国家千人计划1人,国务院津贴1人,国家创业导师“万人计划”1人,省千人计划1人,省 151 人才工程第二层次2人、第三层次2人,省中青年学科带头人3人、省专业带头人2人,省优秀教师1人,省优秀科工作者1人。本中心教师积极参与教学与科研工作,承担了多项国家和省部级教研项目,编著出版了系列化的专业教材,主持了一批国家自然基金、省基金等高水平科研项目,并及时将科研成果转化为毕业设计、教学和教材内容。
师资简表
序号 | 姓名 | 年龄 | 学位 | 专业技术职务 | 承担教学/管理任务 | 备注 |
周建强 | 49 | 硕士 | 教授 | 虚拟仿真实验教学体系建设 | 主任 | |
倪成员 | 39 | 博士 | 副教授 | 虚拟仿真实验室建设 | 副主任 | |
张元祥 | 41 | 博士 | 教授 | 创新研究指导 | 副主任 | |
周兆忠 | 54 | 博士 | 教授 | 实验教学体系建设 | ||
肖俊建 | 51 | 硕士 | 教授 | 中心发展与建设规划 | ||
邓小雷 | 41 | 博士 | 教授 | 智能装备制造虚拟仿真实验 | ||
张玉良 | 44 | 博士 | 教授 | 液压与气动仿真实验 | ||
朱冬冬 | 47 | 博士 | 教授 | 焊接工艺仿真实验 | ||
余建平 | 36 | 博士 | 教授 | 工程测试仿真实验 | ||
王 涛 | 46 | 博士 | 教授 | 性能测试仿真实验开发 | ||
蔡建臣 | 36 | 博士 | 教授 | 材料成型仿真实验 | ||
汤炎 | 64 | 博士 | 特聘教授 | 实践教学指导 | ||
汪骏 | 31 | 博士 | 副教授 | 机器人运动仿真 | ||
吴明明 | 51 | 硕士 | 副教授 | 实验教学体系建设 | ||
张雪莲 | 46 | 硕士 | 副教授 | 电工电子实验仿真项目开发 | ||
江海兵 | 44 | 博士 | 副教授 | 实践教学体系建设 | ||
徐惠敏 | 47 | 硕士 | 副教授 | 实践教学体系建设 | ||
邸海燕 | 43 | 硕士 | 副教授 | 工程图学CAD实践 | ||
李志杰 | 38 | 博士 | 副教授 | 机械创新设计仿真实验 | ||
江晓亮 | 35 | 博士 | 副教授 | 机器人创新设计仿真实践 | ||
方兴 | 36 | 博士 | 副教授 | 微纳器件虚拟仿真实验 | ||
丁小康 | 37 | 博士 | 副教授 | matlab实验教学 | ||
赵天晨 | 36 | 博士 | 副教授 | 虚拟仿真实验 | ||
李欣 | 41 | 博士 | 副教授 | 虚拟仿真实验 | ||
王素芬 | 37 | 博士 | 讲师 | 机械创新设计实验 | ||
黄云峰 | 49 | 硕士 | 讲师 | 实验指导书编订 | ||
杨小军 | 55 | 学士 | 正高级工程师 | 三坐标测量实验 | ||
谢长雄 | 41 | 博士 | 讲师 | 三坐标测量实验 | ||
张睿 | 41 | 博士 | 讲师 | 实验指导书编订 | ||
许晓威 | 37 | 博士 | 副教授 | 实验指导书编订 | ||
贺庆 | 35 | 博士 | 副教授 | 材料性能测试与仿真实验 | ||
尹涛 | 39 | 博士 | 副教授 | 材料性能测试与仿真实验 | ||
王建臣 | 42 | 硕士 | 副教授 | 数控加工虚拟仿真建设 | ||
董多 | 39 | 博士 | 副教授 | 实验指导书编订 | ||
蒋金云 | 35 | 硕士 | 讲师 | 工程图学CAD实践 | ||
林欢 | 34 | 硕士 | 讲师 | 工业设计实验教学 | ||
张冬松 | 37 | 硕士 | 讲师 | 工业设计实验教学 | ||
郑小军 | 47 | 硕士 | 高级实验师 | 数控加工虚拟仿真实验 | ||
吴军 | 40 | 硕士 | 高级实验师 | 激光加工工艺与仿真实验 | ||
蒋晓英 | 46 | 硕士 | 高级实验师 | 机械创新设计实验仿真教学 | ||
季英瑜 | 41 | 硕士 | 高级实验师 | PLC虚拟仿真实验 | ||
程亮 | 41 | 硕士 | 实验师 | 三坐标测量实验 | ||
马腾飞 | 35 | 博士 | 副教授 | 材料性能测试仿真实验教学 | ||
林杰 | 31 | 博士 | 副教授 | 流体机械流场控制仿真实验 | ||
曹磊 | 37 | 博士 | 讲师 | 工程热力学虚拟仿真实验 | ||
侯庆明 | 43 | 博士 | 讲师 | 控制科学基础虚拟仿真实验 | ||
赵颖 | 29 | 博士 | 讲师 | 流体机械流场控制仿真实验 | ||
夏承东 | 40 | 博士 | 副教授 | 材料成型与性能仿真实验 | ||
樊峰宇 | 29 | 硕士 | 助教 | 机器人控制与仿真实验教学 | ||
李腾飞 | 31 | 博士 | 讲师 | 3D打印虚拟仿真实验 | ||
牛三库 | 38 | 博士 | 高级工程师 | 机器人控制仿真实验 | ||
郭妮妮 | 25 | 硕士 | 助教 | 实验教学 | ||
兰焜 | 34 | 博士 | 讲师 | 产品数字化创新设计教学 | ||
徐利霞 | 41 | 博士 | 副教授 | 材料性能测试仿真实验教学 | ||
刘柳 | 29 | 博士 | 讲师 | 流体机械流场控制仿真实验 | ||
刘军 | 41 | 博士 | 副教授 | 机械系统测试仿真实验 | ||
黎长乐 | 32 | 博士 | 讲师 | 流体机械流场控制仿真实验 | ||
魏永乐 | 44 | 博士 | 副教授 | 装备制造数字孪生设计仿真 | ||
王清瑞 | 30 | 博士 | 讲师 | 3D打印虚拟仿真实验 | ||
王国梁 | 52 | 博士 | 高级工程师 | 压缩机及系统性能仿真 | 开山集团 | |
朱建国 | 53 | 学士 | 高级工程师 | 压缩机结构设计仿真 | 开山集团 | |
施国有 | 55 | 学士 | 高级工程师 | 压力容器创新设计仿真 | 巨化装备 | |
魏春华 | 55 | 学士 | 高级工程师 | 压力容器创新设计仿真 | 巨化装备 | |
周贵柒 | 55 | 学士 | 高级工程师 | 压力容器制造工艺仿真 | 巨化装备 | |
苏 沁 | 44 | 硕士 | 工程师 | 数字化制造MES系统实践 | 红五环 | |
洪良坤 | 52 | 学士 | 工程师 | 压缩机设计性能仿真 | 红五环 | |
蒋建江 | 57 | 学士 | 高级工程师 | 压缩机设计性能仿真 | 红五环 |
中心主任
实验中心实行主任负责制。作为第一负责人,主任负责中心的全面工作,主要职责如下;
1.负责制定与组织落实中心的中长期发展规划和年度建设计划;
2.负责实验教学中心的实验室建设、实验教学改革等工作;
3.负责实验中心的师资队伍建设工作,包括对中心教职工的聘任、考核和培养等;
4.组织实验中心的科研、学术交流及实验仪器的研制开发与推广等工作;
5.负责中心建设经费的筹措与管理工作;
6.负责中心的安全运行和环境建设工作。
机械工程虚拟仿真实验教学中心主任 周建强教授
主讲数控技术、机械工程概论、机械原理、机械设计等课程,先后编写出版《数控加工技术》《机械基础综合实验》《现代数控技术》《数控技术》等系列教材4部。主要从事数字化设计与制造、可持续设计制造等方面的教科研工作,具体包括机械产品创新设计、数控技术及应用、复杂机电装备创新设计的低碳化、智能化和集成化研究等。
作为主要获奖者,“机械类专业全程交互式应用型创新人才培养模式的研究与实践”获浙江省第七届教学成果二等奖;新建本科高校“四融三通两化”新技术应用人才培养体系的构建与实践获2022年度浙江省教育教学成果二等奖。
作为主要获奖者,“面向复杂轻工机电装备集成化制造的智能技术研发与应用” 获2014年度浙江省科技进步二等奖;获2013年度吴文俊人工智能科学技术进步三等奖1项;主持或承担省级及以上教研科项目近10项,发表科研论文20余篇,其中国家一级中文核心期刊5篇,EI收录4篇;于2014年入选第三届中国机械工业教育协会机械设计制造及其自动化学科委员会委员。
参与组织了与红五环集团共同实施的订单式人才培养,此后的2005~2013年间,先后作为机械学院系主任、办公室主任,参与组织实施校企共同培养了八届“红五环”班共221名专科班学员,组织实施了2届红五环“2+1+1”卓越工程师班。与巨化集团、开山集团、红五环集团、元立集团等多家企业有着良好的合作关系,参与组织创建了浙闽赣皖省际绿色制造产教融合联盟,并获批省“五个一批”产教融合项目。